拉曼大学Foundation in Science 2010年 师表及成绩册!顺利毕业!可以就读学位了!
我的大学基础班,用了一年的时间,终于读完了。2010的六月,我将会开始我的degree course,Degree in Science of Chemistry,只需要用三年的时间就能完所考的成绩。现在,我只想回顾我foundation in science 时的科目、讲师和成绩。
第一个学期还有为自己做一份成绩单。
第一个学期还有为自己做一份成绩单。
这是我在读foundation的时候所上的课程还有教导我的讲师
| Duration | Course | Lecturer | 
|---|---|---|
| Sem 1 | ||
| Physics I | ||
| (L) Mr Leong Sow Chew | ||
| (T) Mr Lim Min Leong | ||
| (P) Mr Lim Min Leong | ||
| Chemistry I | ||
| (L) Ms Tan Lee Siew | ||
| (T) Ms Tan Lee Siew | ||
| (P) Ms Precilla a/p Rovat @ Robert | ||
| Mathematics I | ||
| (L) Mr Yeoh Kok Soon | ||
| (T) Mr Leong Sow Chew | ||
| Principle of Economics | ||
| (L) Ms Kamaleswari A/P Somasundaram | ||
| (T) Ms Lau Lin Sea & Ms Tan Tzin Lin | ||
| Computer Studies | ||
| (L) Ms Wong See Wan | ||
| (T) Ms Wong See Wan | ||
| English language | ||
| (L) Ms Por Fei Ping | ||
| (T) Ms Por Fei Ping | ||
| Duration | Course | Lecturer | 
| Sem 2 | ||
| Physics II | ||
| (L) Mr Lim Min Leong | ||
| (T) Mr Chong Poh Nam & Mr Lim Min Leong | ||
| (P) Mr Chong Poh Nam | ||
| Chemistry II | ||
| (L) Ms Tan Lee Siew | ||
| (T) Ms Tang Wen Ying | ||
| (P) Mr Ng Sweet Kin | ||
| Problem solving and Programming | ||
| (L) Mr Wong See Wan | ||
| (T) Ms Tan Hui Shing | ||
| (P) Cik Sabrina binti Omar | ||
| Mathematics II | ||
| (L) Mr Leong Sow Chew | ||
| (T) Mr Mok Kam Fa | ||
| Public speaking and communication | ||
| (L) Ms Chan Wan Ling | ||
| (T) Ms Chan Wan Ling | ||
| Writing for science | ||
| (L) Ms Amutha a/p Arockiasamy | ||
| (T) Ms Rajeswary a/p Nagalingam | ||
| Duration | Course | Lecturer | 
| Sem 3 | ||
| Web page design | ||
| (L) Ms Kavitha a/p Manickam | ||
| (T) Mr Lim Jit Theam | ||
| (P) Ms Kavitha a/p Manickam | ||
| Management Studies | ||
| (L) Ms Lau Lin Sea | ||
| (T) Ms Kelly Tan Ching Yi | ||
| English for communication | ||
| (L) Ms Wong Yoot San | ||
| (T) Ms Chin Ngai Sim | 
老师,有好的和不好的,有厉害和不厉害的,有专业和不专业的。
但他们都有共同点:就是可以教导我们,帮到我们,让我们成长。
但一切都在于你自己愿不愿意向那老师学习。
茶杯在上,茶壶在下。茶壶的芳茗就进不了茶杯。
想要吸纳别人的知识,就像放低自己,虚心向学。
不像小学中学,大学已经没有成绩单了。
所以为了警惕自己,我又为自己做了一份成绩单。
| Duration | Course | Grades | 
|---|---|---|
| Sem 1 | ||
| English language | B | |
| Physics I | B | |
| Computer Studies | B+ | |
| Principle of Economics | B+ | |
| Mathematics I | A | |
| Chemistry I | A | |
| GPA | 3.3833 | |
| CGPA | 3.3833 | |
| Sem 2 | ||
| Writing for science | B | |
| Physics II | B+ | |
| Chemistry II | A- | |
| Mathematics I | A- | |
| Problem solving and Programming | A | |
| Public speaking and Communication | A | |
| GPA | 3.6167 | |
| CGPA | 3.5000 | |
| Sem 3 | ||
| English for Communication | B+ | |
| Management Studies | A- | |
| Web Page Design | A | |
| GPA | 3.6667 | |
| CGPA | 3.5333 | 
我的foundation正式结束了,degree要加油了~
 
你成绩很好叻~认真学习的结果吧~恭喜你foundation毕业了~
回复删除还有为什么会没有成绩单的?那你有毕业典礼吗?
xianglinn:
回复删除谢谢你~我知道我还可以做到更好的!!
也许大家觉得Foundation毕业了
好像没什么的,所以就不当它为一回事。
我们的foundation
就在最后那个考试结束了。。。
没有毕业典礼。。T.T
sobz..my result less than half of yours now..T.T
回复删除siuan~
回复删除lol, this mean that you still have the medium to improve yourself~ my medium ti improve myself is less than you di~ XD
by the ways, you really need to work work in STPM. you only have once to cope with it only. Do your best!!